| Vitória Tortas, Kitutes e Congelados | |||
| Telefone: (11) 2876-2909 | |||
| E-mail: vitoriatortas@gmail.com | |||
| “PORQUE PARA DEUS NÃO HAVERÁ IMPOSSIVEIS EM TODAS AS SUAS PROMESSAS” Lc 1 :37 | |||
| DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. | VALOR | |
| PÃO DE QUEIJO COQUETEL ( 10 GRS PCT C/ 2 KG ) | 0,07 | 15,00 | |
| PÃO DE QUEIJO MINI LANCHE ( 20 GRS PCT C/ 2 KG ) | 0,15 | 15,00 | |
| PÃO DE QUEIJO LANCHE ( 50 GRS PCT C/ 2 KG ) | 0,36 | 15,00 | |
| PÃO DE QUEIJO SUPER LANCHE ( 80 GRS PCT C/ 2 KG ) | 0,60 | 15,00 | |
| PÃO DE QUEIJO BIG LANCHE ( 90 GRS PCT C/ 2 KG ) | 0,65 | 15,00 | |
| SALGADOS | |||
| HAMBURGÃO / QUEIJO | 1,34 | 18 UNID. | 24,00 |
| HAMBURGÃO / CHEDDAR | 1,34 | 18 UNID. | 24,00 |
| ENROLADINHO PRESUNTO E QUEIJO | 1,20 | 20 UNID. | 24,00 |
| FOLHADO | |||
| FOLHADO BAURU | 1,20 | 20 UNID. | 24,00 |
| FOLHADO PIZZA | 1,20 | 20 UNID. | 24,00 |
| FOLHADO 4 QUEIJOS | 1,20 | 20 UNID. | 24,00 |
| CROISSANT | |||
| CROISSANT PRESUNTO/ QUEIJO | 1,20 | 20 UNID. | 24,00 |
| CROISSANT PIZZA | 1,20 | 20 UNID. | 24,00 |
| CROISSANT CALABRESA/REQUEIJÃO | 1,20 | 20 UNID. | 24,00 |
| CROISSANT CHOCOLATE | 1,20 | 20 UNID. | 24,00 |
| CROISSANT 4 QUEIJOS | 1,20 | 20 UNID. | 24,00 |
| PÃO DE BATATA | |||
| PÃO DE BATATA REQUEIJÃO | 1,20 | 20 UNID. | 24,00 |
| PÃO DE BATATA FRANGO / REQUEIJÃO | 1,20 | 20 UNID. | 24,00 |
| PÃO DE BATATA CALABRESA / REQUEIJÃO | 1,20 | 20 UNID. | 24,00 |
| ESFIHA | |||
| ESFIHA CARNE | 1,20 | 20 UNID. | 24,00 |
| ESFIHA FRANGO / REQUEIJÃO | 1,20 | 20 UNID. | 24,00 |
| ESFIHA CALABRESA / REQUEIJÃO | 1,20 | 20 UNID. | 24,00 |
| FRITURAS | |||
| COXINHA/ FRANGO | 1,20 | 20 UNID. | 24,00 |
| COXINHA/ REQUEIJÃO | 1,20 | 20 UNID. | 24,00 |
| RISOLE / PRESUNTO E QUEIJO | 1,20 | 20 UNID. | 24,00 |
| KIBE | 1,20 | 20 UNID. | 24,00 |
| BOLINHO DE CARNE | 1,20 | 20 UNID. | 24,00 |
| BOLINHO DE QUEIJO | 1,20 | 20 UNID. | 24,00 |
| BOLINHO DE BACALHAU | 1,80 | 10 UNID. | 18,00 |
| COXINHA NO PALITO | 1,80 | 10 UNID. | 18,00 |
| PORÇÃO BOLINHO DE BACALHAU – PEQUENO | 0,67 | 60 UNID. | 40,00 |
| SALGADOS FESTA (Cento) | 35,00 | ||
| DESCRIÇÃO | VR UNIT. | VALOR | |
| TORTA DE FRANGO (Massa de empada) – Grande | 24,00 | ||
| TORTA DE PALMITO – Grande | 24,00 | ||
| EMPADA DE FRANGO – Pequeno | 1,20 | 20 UNID. | 24,00 |
| EMPADA DE PALMITO – Pequeno | 1,20 | 20 UNID. | 24,00 |
| MASSA FRESCA | |||
| Capeleti Carne ou Frango . | 1 KG | 8,50 | |
| Ravióli Carne,Frango ou Ricota | 1 KG | 8,50 | |
| Ravióli 4 Queijos | 1 KG | 10,00 | |
| Talharim,Espaguete ou Fuzile Fresco | 1 KG | 7,00 | |
| Talharim Fresco"Verde" | 1 KG | 7,50 | |
| Massa Conchilhone Fresca | 1 KG | 9,00 | |
| MASSA PRÉ COZIDA | |||
| Capelete Carne , Frango (Cozido) | 1 KG | 8,50 | |
| Ravióli Carne , Frango (Cozido) | 1 KG | 8,50 | |
| Nhoque de Batata Pré-Cozido | 1 KG | 7,50 | |
| Nhoque Recheado 4 Queijos | 1 KG | 13,00 | |
| Massa Lasanha/Caneloni Cozida | 1 KG | 7,50 | |
| Massa Lasanha/Caneloni Cozida Verde | 1 KG | 8,50 | |
| Massa Rondeli Cozida | 1 KG | 11,00 | |
| MASSAS RECHEADAS | |||
| Caneloni Misto , Frango com Requeijão , 4 Queijos , Mussarela. | 1 KG | 13,50 | |
| Caneloni Mussarela com Tomate Seco | 1 KG | 15,00 | |
| Caneloni Ricota | 1 KG | 12,00 | |
| Conchilhone Misto,Frango com Requeijão , 4 Queijos , Mussarela. | 1 KG | 15,00 | |
| Conchilhone Mussarela com Tomate Seco | 1 KG | 18,00 | |
| Conchilhone Ricota | 1 KG | 13,00 | |
| Lasanha Pronta | 1 KG | 15,00 | |
| Rondeli Misto , Frango com Requeijão , 4 Queijos , Mussarela. | 1 KG | 15,00 | |
| Rondeli Mussarela com Tomate Seco | 1 KG | 18,00 | |
| Rondeli Ricota | 1 KG | 14,00 | |
| Pizza Recheada Mussarela , Calabresa , Portuguesa 12Cm | 5 UNID. | 3,00 | |
| Pizza Recheada Mussarela , Calabresa , Portuguesa 15Cm | 5 UNID. | 3,50 | |
| MASSA PIZZA | |||
| Pizza Mini C/ 12 CM | 10 UNID. | 0,90 | |
| Pizza Brotinho C/ 15 CM | 10 UNID. | 1,00 | |
| Pizza Especial 20 CM | 10 UNID. | 1,70 | |
| Pizza Grande C/ 30 CM | 10 UNID. | 3,20 | |
| Pedido minimo para Massas, Pizzas, e Bolos/Tortas de R$ 60,00 |
| DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. | VALOR | |
| **** BOLOS **** | PEÇA | KG | |
| Bolo Abacaxi | 30,00 | 25,00 | |
| Bolo Ameixa c/Doce de Leite | 30,00 | 25,00 | |
| Bolo Baba de Moça | 30,00 | 25,00 | |
| Bolo Brigadeiro | 30,00 | 25,00 | |
| Bolo Floresta Branca | 33,00 | 28,00 | |
| Bolo Floresta Negra | 33,00 | 28,00 | |
| Bolo Frutas | 30,00 | 25,00 | |
| Bolo Marshmallow | 30,00 | 25,00 | |
| Bolo Mil Folhas | 33,00 | 28,00 | |
| Bolo Morango | 30,00 | 25,00 | |
| Bolo Morango com Chocolate | 30,00 | 25,00 | |
| Bolo Mousse de Chocolate | 30,00 | 25,00 | |
| Bolo Mousse de Maracujá | 30,00 | 25,00 | |
| Bolo Nozes | 33,00 | 28,00 | |
| Bolo Pêssego | 30,00 | 25,00 | |
| Bolo Prestígio | 30,00 | 25,00 | |
| Bolo Sonho de Valsa | 30,00 | 25,00 | |
| Bolo Surpresa | 30,00 | 25,00 | |
| Bolo Tiramissu | 30,00 | 25,00 | |
| Bolo Zabaione | 33,00 | 28,00 | |
| **** TORTAS **** | PEÇA | ||
| Torta de Frutas | 30,00 | ||
| Torta Alemã | 30,00 | ||
| Torta de Limão Suspiro | 30,00 | ||
| Torta de Morango | 30,00 | **CADA PEÇA DE BOLO/ | |
| Torta de Maracuja Suspiro | 30,00 | TORTA TEM EM | |
| Torta Holandesa | 30,00 | MÉDIA 1.5 KG ** | |
| Torta Mousse de Chocolate | 30,00 | ||
| Torta Mousse de Limão | 30,00 | ||
| Torta Mousse de Maracujá | 30,00 | BOLOS POR KG ACIMA | |
| Torta Mousse Mista (Maracuja e Limão) | 30,00 | DE 2 KG | |
| Torta Napolitana | 30,00 | ||
| Torta Ricota com Frutas Cristalizadas | 30,00 | FAZEMOS BOLOS COM | |
| Torta Romeu e Julieta | 30,00 | PAPEL ARROZ | |
| Pudim de Leite Condensado | 20,00 | ||
| Quindão | 30,00 | ||
| DOCES | |||
| MANÁ COCO | 2,00 | 5 UNID. | 10,00 |
| MANÁ LIMÃO | 2,00 | 5 UNID. | 10,00 |
| MANÁ MARACUJÁ | 2,00 | 5 UNID. | 10,00 |
| MOUSSE CHOCOLATE | 2,20 | 5 UNID. | 11,00 |
| MOUSSE LIMÃO | 2,20 | 5 UNID. | 11,00 |
| MOUSSE MARACUJÁ | 2,20 | 5 UNID. | 11,00 |
| MOUSSE MORANGO | 2,20 | 5 UNID. | 11,00 |
| TORTINHA LIMÃO - 100 g | 2,20 | 5 UNID. | 11,00 |
| TORTINHA MARACUJÁ - 100 g | 2,20 | 5 UNID. | 11,00 |
| TORTINHA MORANGO - 100 g | 2,20 | 5 UNID. | 11,00 |
| TORTINHA HOLANDESA - 100 g | 2,20 | 5 UNID. | 11,00 |
| TORTINHA ALEMÃ -100 g | 2,20 | 5 UNID. | 11,00 |
| “PORQUE PARA DEUS NÃO HAVERÁ IMPOSSIVEIS EM TODAS AS SUAS PROMESSAS” Lc 1 :37 |